融資獲得実績
| 調達日 | 融資の種類 | 調達額 | 金利 | 業種 | 
| 2016.03.30 | 事業拡大融資 | 800万円 | 1.2% | 美容サロン | 
| 2016.03.31 | 事業拡大融資 | 1,000万円 | 1.25% | 建設業 | 
| 2016.03.30 | 創業融資 | 1,500万円 | 1.15% | 美容サロン | 
| 2016.03.20 | 創業融資 | 300万円 | 1.25% | スクール業 | 
| 2016.02.25 | 創業つなぎ融資 | 700万円 | 1.25% | 飲食業 | 
| 2016.01.01 | 創業融資 | 2,000万円 | 1.3% | 請負業 | 
| 2015.12.01 | 創業融資 | 2,000万円 | 1.2% | 通信業 | 
| 2015.12.01 | 事業拡大融資 | 2,000万円 | 1.3% | 介護事業 | 
| 2015.01.13 | 創業融資 | 2,000万円 | 1.2% | 建設業 | 
| 2015.11.01 | 創業融資 | 1,000万円 | 1.3% | 卸売業 | 
| 2015.10.01 | 創業融資 | 1,300万円 | 1.2% | 工事業 | 
| 2015.10.01 | 創業融資 | 500万円 | 0.95% | 介護事業 | 
| 2015.09.01 | 事業拡大融資 | 500万円 | 1.5% | 不動産管理業 | 
| 2015.08.01 | 創業融資 | 1,000万円 | 1.15% | 太陽光パネル販売事業 | 
| – | 創業融資 | 1,000万円 | 1.5% | 測量事務所 | 
| – | 創業融資 | 1,000万円 | 1.5% | 貿易業 | 
| – | 創業融資 | 500万円 | 1.5% | 人材紹介 | 
| – | 創業融資 | 800万円 | 1.5% | 建築業 | 
| – | 創業融資 | 1,000万円 | 1.5% | 営業代行業 | 
| – | 創業融資 | 1,000万円 | 0.95% | 介護事業 | 
| – | 創業融資 | 1,000万円 | 1.05% | 建材等販売 | 
| – | 創業融資 | 2,000万円 | 1.5% | 貿易業 | 
| – | 創業融資 | 1,000万円 | 1.15% | 海外進出コンサルティング | 
| – | 事業拡大融資 | 300万円 | 1.5% | 個人指導塾 | 
| – | 事業拡大融資 | 1,000万円 | 1.5% | 半導体設備開事業 | 




















