記帳代行の料金
記帳代行サービスは2つのコースをお選びいただけます
コースによってサービス内容、料金が異なります。
>>記帳代行サービスに関する詳しい内容はコチラ
1.格安コース(記帳代行ライトプラン) 980円~/月
お客さまに現金出納帳を作成していただき、弊社にて会計ソフトへ入力させていただくコースです。
少しでも費用を押さえたい方向けのコースです。
2.楽々コース(記帳代行スタンダードプラン) 1,500円~/月
お客さまからお送りいただいた領収書、請求書、通帳のコピーなどを弊社にて入力させていただくコースです。
できるだけ手間をはぶきたい方向けのコースです。
仕訳数に応じて料金体系が異なります。
| 月間仕訳件数 | 1.記帳代行ライトプラン | 2.記帳代行スタンダードプラン |
|---|---|---|
| 30仕訳まで | 980円/月 | 1,500円/月 |
| 50仕訳まで | 1,500円/月 | 3,000円/月 |
| 100仕訳まで | 5,000円/月 | 10,000円/月 |
| 150仕訳まで | 7,500円/月 | 15,000円/月 |
| 200仕訳まで | 10,000円/月 | 20,000円/月 |
| 300仕訳まで | 15,750円/月 | 30,000円/月 |
| 400仕訳まで | 17,500円/月 | 35,000円/月 |
| 500仕訳まで | 20,000円/月 | 40,000円/月 |
| 600仕訳まで | 22,500円/月 | 45,000円/月 |
| 600仕訳超 | 100仕訳増加ごとに5,000円アップ | |
オプションメニュー
通常の記帳代行のほか、お客さまのニーズに合わせていろいろなオプションメニューをご用意しています。
カスタマイズによるオプションサービスについては、こちらの料金表をご参照ください。
| オプションメニュー | サービス内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 4,000円/月 |
| 部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 6,000円/月 |
| 証憑コピーオプション | 証憑書類を当社でコピー | 3,000円/月 |
| 月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
| 月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
| 予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,000円/月 |
| 資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,000円/月 |
| 異常値レポートオプション | 規定の幅を超えた数値の変動が ある場合、その取引をレポート |
12,000円/月 |
| 経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,000円/月 |
| 特殊取引オプション (取引形態・業種による 特殊な経理処理) |
A(医業、薬局、手形取引) | 3,000円/月 |
| B(建設、海外取引) | 6,000円/月 | |
| C(金融、投資、不動産、製造原価) | 12,000円/月 |
特急オプション
| 月間仕訳件数 | 特急A(5営業日) | 特急B(10営業日) | 証憑ファイリング |
|---|---|---|---|
| 30仕訳まで | 4,000円/月 | 2,000円/月 | 1,500円/月 |
| 50仕訳まで | 6,000円/月 | 2,500円/月 | 3,000円/月 |
| 100仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 10,000円/月 |
| 150仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 15,000円/月 |
| 200仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 20,000円/月 |
| 300仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 30,000円/月 |
| 400仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 35,000円/月 |
| 500仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 40,000円/月 |
| 600仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 45,000円/月 |
| 600仕訳超 | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 仕訳単価×0.5円 |




















